💼
当前持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏% | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无持仓 | |||||||
📋
交易记录
33 笔
| # | 时间 | 方向 | 入场价 | 合约 | 盈亏 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | $722.84 | 10 | -26.13% ($-290) | 亏损 | ||
| 2 | 做空 | $719.99 | 12 | -26.32% ($-420) | 亏损 | ||
| 3 | 做多 | $721.56 | 15 | 15.38% ($240) | 盈利 | ||
| 4 | 做多 | $723.04 | 23 | -16.9% ($-276) | 亏损 | ||
| 5 | 做空 | $722.93 | 14 | -22.83% ($-294) | 亏损 | ||
| 6 | 做多 | $723.43 | 27 | -26.67% ($-432) | 亏损 | ||
| 7 | 做空 | $721.38 | 15 | -26.21% ($-405) | 亏损 | ||
| 8 | 做多 | $722.98 | 23 | -31.82% ($-483) | 亏损 | ||
| 9 | 做空 | $719.13 | 10 | -24.7% ($-410) | 亏损 | ||
| 10 | 做空 | $720.58 | 10 | -27.82% ($-370) | 亏损 | ||
| 11 | 做多 | $722.00 | 7 | -23.68% ($-126) | 亏损 | ||
| 12 | 做空 | $720.53 | 11 | 5.21% ($55) | 盈利 | ||
| 13 | 做空 | $719.95 | 17 | -27.71% ($-391) | 亏损 | ||
| 14 | 做多 | $720.70 | 9 | 14.04% ($72) | 盈利 | ||
| 15 | 做多 | $722.47 | 44 | 29.41% ($440) | 盈利 | ||
| 16 | 做多 | $723.36 | 49 | 31.03% ($441) | 盈利 | ||
| 17 | 做多 | $724.25 | 50 | -20.83% ($-250) | 亏损 | ||
| 18 | 做空 | $723.39 | 20 | 130.51% ($770) | 盈利 | ||
| 19 | 做多 | $722.84 | 50 | 11.54% ($150) | 盈利 | ||
| 20 | 做多 | $724.15 | 50 | -7.69% ($-50) | 亏损 | ||
| 21 | 做多 | $723.88 | 50 | 14.29% ($150) | 盈利 | ||
| 22 | 做多 | $724.40 | 50 | 18.75% ($150) | 盈利 | ||
| 23 | 做多 | $725.00 | 50 | -27.27% ($-150) | 亏损 | ||
| 24 | 做多 | $725.00 | 50 | -12.5% ($-50) | 亏损 | ||
| 25 | 做多 | $725.46 | 50 | -10.0% ($-50) | 亏损 | ||
| 26 | 做多 | $725.34 | 50 | -33.33% ($-150) | 亏损 | ||
| 27 | 做空 | $724.71 | 50 | -9.52% ($-100) | 亏损 | ||
| 28 | 做多 | $724.96 | 50 | 11.11% ($50) | 盈利 | ||
| 29 | 做多 | $725.41 | 50 | 33.33% ($100) | 盈利 | ||
| 30 | 做多 | $725.80 | 50 | -25.0% ($-100) | 亏损 | ||
| 31 | 做多 | $725.65 | 50 | 12.5% ($50) | 盈利 | ||
| 32 | 做空 | $726.09 | 50 | 0.0% ($0) | 已平仓 | ||
| 33 | 做空 | $725.55 | 43 | -23.08% ($-129) | 亏损 |
🏦
长桥订单
| # | 标的 | 方向 | 委托量 | 成交量 | 委托价 | 成交价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击同步加载订单 | |||||||
🖥️
系统日志
[14:42:37]✅ 长桥API连接成功
[14:42:37]🚀 Web面板启动(仅显示模式,交易由live_trader.py执行)