QQQ 0DTE · v6全过滤
已连接
QQQ.US
$725.51
+0.31%
720.7 726.39 717.0 26415898
💰 账户概览
$-2,008.00
今日盈亏
可用资金$21646
净值$21646
购买力$17271
今日交易33 / 999
开仓 / 平仓0 / 33
持仓中0
买入 / 卖出34 / 34
🔍 信号过滤
SMA20 趋势
SMA20=726.10
量能 ×0.8
--
动量确认
--
K线实体
--
WAIT
⏳ 等待信号
目标 --
mode: trending(3根)
body ≥ 0.03%  ·  vol ≥ 0.8×
lookback = 3  ·  SL 25.00%  ·  TP 30.00%
09:35-15:50 ET
💼 当前持仓
代码数量成本现价市值盈亏盈亏%占比
暂无持仓
📋 交易记录 33 笔
#时间方向入场价合约盈亏原因状态
1 做多 $722.84 10 -26.13% ($-290) 止损(-27.0%≤-25%) 亏损
2 做空 $719.99 12 -26.32% ($-420) 止损(-25.6%≤-25%) 亏损
3 做多 $721.56 15 15.38% ($240) 阶段超时(5min盈利14.4%<30%) 盈利
4 做多 $723.04 23 -16.9% ($-276) 趋势止损(突破失败(价位回归$723.04→$722.63,跌0.06%)) 亏损
5 做空 $722.93 14 -22.83% ($-294) 趋势止损(突破失败(价位回归$722.97→$723.70,涨0.10%)) 亏损
6 做多 $723.43 27 -26.67% ($-432) 止损(-28.3%≤-25%) 亏损
7 做空 $721.38 15 -26.21% ($-405) 止损(-26.2%≤-25%) 亏损
8 做多 $722.98 23 -31.82% ($-483) 止损(-30.3%≤-25%) 亏损
9 做空 $719.13 10 -24.7% ($-410) 止损(-25.3%≤-25%) 亏损
10 做空 $720.58 10 -27.82% ($-370) 止损(-29.3%≤-25%) 亏损
11 做多 $722.00 7 -23.68% ($-126) 趋势止损(突破失败(价位回归$721.75→$721.38,跌0.05%)) 亏损
12 做空 $720.53 11 5.21% ($55) 阶段超时(5min盈利0.0%<30%) 盈利
13 做空 $719.95 17 -27.71% ($-391) 止损(-27.7%≤-25%) 亏损
14 做多 $720.70 9 14.04% ($72) 阶段超时(5min盈利15.8%<30%) 盈利
15 做多 $722.47 44 29.41% ($440) 阶段超时(5min盈利29.4%<30%) 盈利
16 做多 $723.36 49 31.03% ($441) 阶段超时(5min盈利17.2%<30%) 盈利
17 做多 $724.25 50 -20.83% ($-250) 止损(-25.0%≤-25%) 亏损
18 做空 $723.39 20 130.51% ($770) 半仓跟踪止盈(峰值166%→135.6%,回撤31%) 盈利
19 做多 $722.84 50 11.54% ($150) 阶段超时(5min盈利15.4%<30%) 盈利
20 做多 $724.15 50 -7.69% ($-50) 趋势止损(突破失败(价位回归$724.15→$723.77,跌0.05%)) 亏损
21 做多 $723.88 50 14.29% ($150) 阶段超时(5min盈利14.3%<30%) 盈利
22 做多 $724.40 50 18.75% ($150) 阶段超时(5min盈利18.8%<30%) 盈利
23 做多 $725.00 50 -27.27% ($-150) 止损(-27.3%≤-25%) 亏损
24 做多 $725.00 50 -12.5% ($-50) 阶段超时(5min盈利-12.5%<30%) 亏损
25 做多 $725.46 50 -10.0% ($-50) 趋势止损(突破失败(价位回归$725.46→$725.07,跌0.05%)) 亏损
26 做多 $725.34 50 -33.33% ($-150) 止损(-33.3%≤-25%) 亏损
27 做空 $724.71 50 -9.52% ($-100) 趋势止损(突破失败(价位回归$724.79→$725.16,涨0.05%)) 亏损
28 做多 $724.96 50 11.11% ($50) 阶段超时(5min盈利11.1%<30%) 盈利
29 做多 $725.41 50 33.33% ($100) 阶段超时(5min盈利16.7%<30%) 盈利
30 做多 $725.80 50 -25.0% ($-100) 止损(-25.0%≤-25%) 亏损
31 做多 $725.65 50 12.5% ($50) 阶段超时(5min盈利12.5%<30%) 盈利
32 做空 $726.09 50 0.0% ($0) 阶段超时(5min盈利0.0%<30%) 已平仓
33 做空 $725.55 43 -23.08% ($-129) 阶段超时(5min盈利-23.1%<30%) 亏损
🏦 长桥订单
#标的方向委托量成交量委托价成交价状态
点击同步加载订单
🖥️ 系统日志
[14:42:37]✅ 长桥API连接成功
[14:42:37]🚀 Web面板启动(仅显示模式,交易由live_trader.py执行)
10s 自动刷新 QQQ 0DTE · v6全过滤 · 长桥证券 API