💼
当前持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏% | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无持仓 | |||||||
📋
交易记录
8 笔
| # | 时间 | 方向 | 入场价 | 合约 | 盈亏 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 做空 | $0.64 | 414 | 1.16% ($306) | 盈利 | |
| 2 | -- | 做空 | $0.86 | 74 | 1.16% ($74) | 盈利 | |
| 3 | -- | 做空 | $0.93 | 63 | -29.03% ($-1701) | 亏损 | |
| 4 | -- | 做空 | $1.10 | 31 | -0.91% ($-31) | 亏损 | |
| 5 | -- | 做多 | $1.48 | 60 | 50.17% ($4447) | 盈利 | |
| 6 | -- | 做多 | $1.54 | 20 | -10.39% ($-320) | 亏损 | |
| 7 | -- | 做空 | $1.87 | 97 | -20.44% ($-3701) | 亏损 | |
| 8 | -- | 做空 | $1.57 | 36 | 88.54% ($5004) | 盈利 |
🏦
长桥订单
| # | 标的 | 方向 | 委托量 | 成交量 | 委托价 | 成交价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击同步加载订单 | |||||||
🖥️
系统日志
[20:55:56]✅ 长桥API连接成功
[20:55:56]🚀 Web面板启动(仅显示模式,交易由live_trader.py执行)